Sezon 8 – 12. Suzuka Circuit 2014 / wyniki

Kwalifikacje

  KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. damianancelotti #90 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 1:57,628
2. Wilbur_Mercer #19 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 +0,087
3. porto3434 #22 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 +0,396
4. alienisko #26 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 +0,647
5. okazet #82 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 +1,308
6. dejf78 #78 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 +1,712
7. Kibolek360 #99 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 +1,793
8. lutek1980 #69 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 +33,030

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. alienisko #26 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 9:59,912 25
2. damianancelotti #90 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 +4,727 20
3. okazet #82 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 +6,905 16
4. porto3434 #22 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 +12,489 14
5. dejf78 #78 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 +16,959 12
6. Kibolek360 #99 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 +20,953 11
7. lutek1980 #69 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 +3 okr. 10
8. Wilbur_Mercer #19 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 DC 9

Fastest Lap

  • porto3434 1:58,158

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. alienisko #26 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 45:42,504 25
2. Kibolek360 #99 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 +1,497 20
3. okazet #82 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 +18,414 16
4. dejf78 #78 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 +24,996 14
5. porto3434 #22 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 +1:08,924 12
6. Wilbur_Mercer #19 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 +1:34,369 11
7. damianancelotti #90 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 +1:50,184 10
8. lutek1980 #69 TVR Tuscan Speed 6 Touring Car ’00 DNS

Fastest Lap

  • Wilbur_Mercer 1:57,661

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.