Sezon 6 – 2. Tsukuba Circuit / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. snoopski #23 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 51:049
2. Wilbur_Mercer #19 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +0,605
3. okazet #82 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +1,257
4. dejf78 #78 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +1,473
5. lutek1980 #69 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +2,658
6. TasieK79 #79 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +2,945

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. snoopski #23 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 8:53,763 25
2. okazet #82 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +3,377 20
3. dejf78 #78 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +16,028 16
4. Wilbur_Mercer #19 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +25,405 14
5. TasieK79 #79 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +47,645 12
6. lutek1980 #69 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +1:08,216 10

Fastest Lap

  • snoopski 0:51,580

Długodystansowy

  KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. snoopski #23 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 49,05,000 25
2. Wilbur_Mercer #19 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +1 okr. 20
3. dejf78 #78 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +1 okr. 16
4. lutek1980 #69 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +2 okr. 14
5. okazet #82 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 DNF
6. TasieK79 #79 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 DNF

Fastest Lap

  • Wilbur_Mercer 0:51,563

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.