Sezon 21 – 1. Autódromo de Interlagos / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. alienisko Aston Martin V8 Vantage Gr.4 1:39,685
2. JasiQ87 Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +0,574
3. lukabrandi Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +0,726
4. grand-prix-c Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +0,735
5. turo77com Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +0,849
6. Wilbur_Mercer Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +1,390
7. dejf78 Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +1,506
8. Mar1nE85 Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +2,228
9. mlodyklark Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +2,780
10. mprzygod Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +4,428
11. damianancelotti Aston Martin V8 Vantage Gr.4 DNS

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. alienisko Aston Martin V8 Vantage Gr.4 8:28,218 25
2. grand-prix-c Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +3,301 20
3. lukabrandi Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +7,274 16
4. JasiQ87 Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +10,471 14
5. dejf78 Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +14,103 12
6. turo77com Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +17,475 11
7. Mar1nE85 Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +18,972 10
8. mlodyklark Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +22,317 9
9. Wilbur_Mercer Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +22,659 8
10. mprzygod Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +50,436 7
11. damianancelotti Aston Martin V8 Vantage Gr.4 DNS

Fastest Lap

  • JasiQ87 1:39,851

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. alienisko Aston Martin V8 Vantage Gr.4 41:59,347 25
2. turo77com Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +5,446 20
3. damianancelotti Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +8,827 16
4. JasiQ87 Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +12,563 14
5. grand-prix-c Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +38,563 12
6. Wilbur_Mercer Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +39,399 11
7. lukabrandi Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +44,490 10
8. mlodyklark Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +58,343 9
9. dejf78 Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +1:07,119 8
10. Mar1nE85 Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +1:36,418 7
11. mprzygod Aston Martin V8 Vantage Gr.4 +1 okr. 6

Fastest Lap

  • damianancelotti 1:39,423

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.