Sezon 17 – 1. WeatherTech Raceway Laguna Seca / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. GTP_fusflash Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 1:33,311
2. turo77com Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +0,957
3. keeper_CTR Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +2,528
4. alienisko Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +2,944
5. lutek1980 Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +3,802
6. Wilbur_Mercer Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +6,464
7. porto3434 Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +11,292

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. GTP_fusflash Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 7:50,090 25
2. turo77com Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +2,418 20
3. keeper_CTR Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +15,651 16
4. alienisko Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +40,263 14
5. Wilbur_Mercer Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +43,924 12
6. porto3434 Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +51,189 11
7. lutek1980 Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +1:30,087 10

Fastest Lap

  • GTP_fusflash 1:33,311

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. GTP_fusflash Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 36:31,371 25
2. turo77com Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +59,459 20
3. alienisko Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +1 okr. 16
4. lutek1980 Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +1 okr. 14
5. Wilbur_Mercer Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +1 okr. 12
6. keeper_CTR Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +1 okr. 11
7. porto3434 Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +3 okr. 10

Fastest Lap

  • GTP_fusflash 1:33,483

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.