Sezon 6 – 11. Silverstone Grand Prix Circuit / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. snoopski #23 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 1:58,737
2. alienisko #26 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +0,830
3. Wilbur_Mercer #19 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +2,087
4. dejf78 #78 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +5,257

Sprint

  KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. alienisko #26 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 10:02,339 25
2. snoopski #23 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +0,864 20
3. Wilbur_Mercer #19 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +15,604 16
4. dejf78 #78 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +1:03,977 14

Fastest Lap

  • alienisko 1:57,505

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. snoopski #23 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 41:22,238 25
2. alienisko #26 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +16,589 20
3. Wilbur_Mercer #19 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +50,546 16
4. dejf78 #78 Toyota Supra GT500 Base Model ’05 +2:09,107 14

Fastest Lap

  • snoopski 1:57,556

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.