Sezon 4 – 1. Tsukuba Circuit / wyniki

Pole Position

  • GTP_fusflash 1:04,050

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. GTP_fusflash Gran Turismo PDI RACING KART 100 5:34,296 25
2. alienisko Gran Turismo RACING KART 100 +0,076 20
3. vlr07 Gran Turismo PDI RACING KART 100 +5,331 16
4. dejf78 Gran Turismo PDI RACING KART 100 +7,839 14
5. uhlejo Gran Turismo PDI RACING KART 100 +18,483 12
6. damianancelotti Gran Turismo PDI RACING KART 100 +34,913 10
7. Wilbur_Mercer Gran Turismo PDI RACING KART 100 +41,970 9

Fastest Lap

  • ?

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. GTP_fusflash Gran Turismo PDI RACING KART 100 43:38,796 25
2. alienisko Gran Turismo RACING KART 100 +16,399 20
3. vlr07 Gran Turismo PDI RACING KART 100 +31,828 16
4. Wilbur_Mercer Gran Turismo PDI RACING KART 100 +1:37,270 14
5. damianancelotti Gran Turismo PDI RACING KART 100 +1:50,971 12
6. uhlejo Gran Turismo PDI RACING KART 100 +2:03,146 10
7. dejf78 Gran Turismo PDI RACING KART 100 DC 9

Fastest Lap

  • GTP_fusflash 1:04,023

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.