Sezon 4 – 4. Indianapolis Superspeedway / wyniki

Pole Position

  • vlr07 0:47,030

Sprint

  KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. GTP_fusflash Toyota 2011 #20 Joey Logano CAMRY 6:45,577 25
2. vlr07 Toyota 2011 Brian Vickers #83 CAMRY +3,618 20
3. alienisko Toyota 2010 Kyle Busch #18 CAMRY +5,513 16
4. Wilbur_Mercer Chevrolet 2011 Juan Montoya #42 IMPALA +6,095 14
5. damianancelotti Chevrolet 2011 Jimmie Johnson #48 IMPALA +8,515 12
6. dejf78 Toyota 2011 #20 Joey Logano CAMRY +8,930 10
7. Rafal27AXA Ford 2010 Carl Edwards #99 FUSION +13,800 9
8. uhlejo Chevrolet 2011 Tony Stewart #14 IMPALA +15,134 8
9. snoopski Ford 2011 AJ Allmendinger #43 FUSION +21,924 7

Fastest Lap

  • GTP_fusflash 0:49,229

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Wilbur_Mercer Chevrolet 2011 Juan Montoya #42 IMPALA 49:18,099 25
2. vlr07 Toyota 2011 Brian Vickers #83 CAMRY +15,736 20
3. GTP_fusflash Toyota 2011 #20 Joey Logano CAMRY +16,644 16
4. alienisko Toyota 2010 Kyle Busch #18 CAMRY +24,968 14
5. damianancelotti Chevrolet 2011 Jimmie Johnson #48 IMPALA +37,264 12
6. dejf78 Toyota 2011 #20 Joey Logano CAMRY +49,570 10
7. uhlejo Chevrolet 2011 Tony Stewart #14 IMPALA +1:05,177 9
8. snoopski Ford 2011 AJ Allmendinger #43 FUSION +1:17,596 8
9. Rafal27AXA Ford 2010 Carl Edwards #99 FUSION +2:14,254 7

Fastest Lap

  • GTP_fusflash 0:47,544

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.