Sezon 3 – 4. Autodromo Nazionale Monza / Zmienna pogoda / wyniki

Pole Position

  • vlr07 1:35,953

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. dejf78 Bugatti Veyron 16.4 ’09 8:22.323 25
2. uhlejo Bugatti Veyron 16.4 ’09 +7,106 20
3. damianancelotti Bugatti Veyron 16.4 ’09 +7,421 16
4. Kibolek360 Bugatti Veyron 16.4 ’09 +15,172 14
5. alienisko Bugatti Veyron 16.4 ’09 +17,204 12
6. Rafal27AXA Bugatti Veyron 16.4 ’09 +31,307 10
7. Wilbur_Mercer Bugatti Veyron 16.4 ’09 +46,617 9
8. vlr07 Bugatti Veyron 16.4 ’09 +47,279 8
9. krzyh-sz Bugatti Veyron 16.4 ’09 +1:22,505 7

Fastest Lap

  • vlr07 1:36,495

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. vlr07 Bugatti Veyron 16.4 ’09 45:21,940 25
2. damianancelotti Bugatti Veyron 16.4 ’09 +10,487 20
3. alienisko Bugatti Veyron 16.4 ’09 +22,782 16
4. dejf78 Bugatti Veyron 16.4 ’09 +47,225 14
5. Kibolek360 Bugatti Veyron 16.4 ’09 +1:35,078 12
6. uhlejo Bugatti Veyron 16.4 ’09 +1:35,772 10
7. Rafal27AXA Bugatti Veyron 16.4 ’09 +1:47,984 9
8. krzyh-sz Bugatti Veyron 16.4 ’09 +1 okr 8
9. Wilbur_Mercer Bugatti Veyron 16.4 ’09 +2 okr 7

Fastest Lap

  • vlr07 1:35,901

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.