Sezon 2 – 10. Trial Mountain / odwrócony / wyniki

Pole Position

  • GTP_fusflash 1:23,002

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. GTP_fusflash Lotus Elise RM’96 7:06,539 25
2. alienisko Lotus Elise RM’96 +14,230 20
3. Wilbur_Mercer Lotus Elise RM’96 +23,295 16
4. Rafal27AXA Lotus Elise RM’96 +25,386 14
5. dejf78 Lotus Elise RM’96 +27,018 12
6. Kibolek360 Lotus Elise RM’96 +29,358 10
7. uhlejo Lotus Elise RM’96 +51,322 9
8. snoopski Lotus Elise RM’96 +1:13,503 8
9. krzyh-sz Lotus Elise RM’96 +1:17,953 7
10. MrMein DNS 0

Fastest Lap

  • GTP_fusflash 1:23,850

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. GTP_fusflash Lotus Elise RM’96 45:44,492 25
2. Wilbur_Mercer Lotus Elise RM’96 +51,471 20
3. Kibolek360 Lotus Elise RM’96 +1:50,539 16
4. Rafal27AXA Lotus Elise RM’96 +1:50,814 14
5. alienisko Lotus Elise RM’96 +2:44,174 12
6. uhlejo Lotus Elise RM’96 +1 okr 10
7. dejf78 Lotus Elise RM’96 +2 okr 9
8. krzyh-sz Lotus Elise RM’96 +3 okr 8
9. MrMein Lotus Elise RM’96 +4 okr 7
10. snoopski Lotus Elise RM’96 DNF 0

Fastest Lap

  • GTP_fusflash 1:23,650

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.