Sezon 2 – 13. Nürburgring Typ V / wyniki

Pole Position

  • GTP_fusflash 8:14,612

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. GTP_fusflash Mercedes SLS AMG’10 8,16,646 25
2. alienisko Mercedes SLS AMG’10 +8,613 20
3. Kibolek360 Mercedes SLS AMG’10 +10,493 16
4. dejf78 Mercedes SLS AMG’10 +33,985 14
5. uhlejo Mercedes SLS AMG’10 +42,755 12
6. damianancelotti Mercedes SLS AMG’10 +43,920 10
7. MrMein Mercedes SLS AMG’10 +49,522 9
8. Rafal27AXA Mercedes SLS AMG’10 +52,730 8
9. Snoopski Mercedes SLS AMG’10 +1:35,360 7
10. krzyh-sz Mercedes SLS AMG’10 +1:55,988 6
11. Wilbur_Mercer Mercedes SLS AMG’10 DC 5

Fastest Lap

  • GTP_fusflash 8:16,646

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. GTP_fusflash Mercedes SLS AMG’10 42:44,8 25
2. alienisko Mercedes SLS AMG’10 +1,09,978 20
3. Kibolek360 Mercedes SLS AMG’10 +1,50,555 16
4. Wilbur_Mercer Mercedes SLS AMG’10 +2:05,169 14
5. damianancelotti Mercedes SLS AMG’10 +2,49,748 12
6. MrMein Mercedes SLS AMG’10 +1 okr 10
7. dejf78 Mercedes SLS AMG’10 +1 okr 9
8. uhlejo Mercedes SLS AMG’10 +1 okr 8
9. Rafal27AXA Mercedes SLS AMG’10 +1 okr 7
10. snoopski Mercedes SLS AMG’10 +1 okr 6
11. krzyh-sz Mercedes SLS AMG’10 +1 okr 5

Fastest Lap

  • GTP_fusflash 8:20,784

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.