Sezon 18 – 3. Tokyo Expressway – Południowa pętla wewnętrzna / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. alienisko Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 1:56,992
2. JasiQ87 Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 +0,047
3. turo77com Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 +0,463
4. damianancelotti Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 +0,990
5. keeper_CTR Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 +1,566
6. Wilbur_Mercer Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 +1,715
7. Mar1nE85 Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 +55,785

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. turo77com Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 9:56,812 25
2. JasiQ87 Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 +2,842 20
3. damianancelotti Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 +8,654 16
4. alienisko Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 +9,264 14
5. keeper_CTR Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 +12,920 12
6. Wilbur_Mercer Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 +23,655 11
7. Mar1nE85 Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 +1:56,773 10

Fastest Lap

  • JasiQ87 1:56,398

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. turo77com Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 40:44,785 25
2. alienisko Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 +4,230 20
3. JasiQ87 Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 +5,481 16
4. damianancelotti Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 +8,846 14
5. Wilbur_Mercer Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 +29,429 12
6. keeper_CTR Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 +57,343 11
7. Mar1nE85 Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 DNS 10

Fastest Lap

  • turo77com 1:57,110

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.