Sezon 18 – 2. Goodwood Motor Circuit / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. JasiQ87 BMW M3 Sport Evolution ‘89 1:27,855
2. alienisko BMW M3 Sport Evolution ‘89 +1,410
3. damianancelotti BMW M3 Sport Evolution ‘89 +1,999
4. keeper_CTR BMW M3 Sport Evolution ‘89 +3,097
5. Wilbur_Mercer BMW M3 Sport Evolution ‘89 +3,672
6. turo77com BMW M3 Sport Evolution ‘89 +3,764
7. Mar1nE85 BMW M3 Sport Evolution ‘89 +6,990

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. JasiQ87 BMW M3 Sport Evolution ‘89 7:40,496 25
2. keeper_CTR BMW M3 Sport Evolution ‘89 +4,946 20
3. damianancelotti BMW M3 Sport Evolution ‘89 +6,698 16
4. Mar1nE85 BMW M3 Sport Evolution ‘89 +8,442 14
5. alienisko BMW M3 Sport Evolution ‘89 +10,420 12
6. turo77com BMW M3 Sport Evolution ‘89 +12,512 11
7. Wilbur_Mercer BMW M3 Sport Evolution ‘89 +55,482 10

Fastest Lap

  • JasiQ87 1:28,920

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. alienisko BMW M3 Sport Evolution ‘89 42:16,766 25
2. Mar1nE85 BMW M3 Sport Evolution ‘89 +9,407 20
3. JasiQ87 BMW M3 Sport Evolution ‘89 +11,419 16
4. damianancelotti BMW M3 Sport Evolution ‘89 +17,205 14
5. turo77com BMW M3 Sport Evolution ‘89 +18,505 12
6. keeper_CTR BMW M3 Sport Evolution ‘89 +43,594 11
7. Wilbur_Mercer BMW M3 Sport Evolution ‘89 +1 okr. 10

Fastest Lap

  • JasiQ87 1:29,102

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.