Sezon 17 – 14. Suzuka Circuit / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. JasiQ87 Honda NSX Gr.4 2:08,446
2. alienisko Honda NSX Gr.4 +0,250
3. lutek1980 Honda NSX Gr.4 +0,389
4. turo77com Honda NSX Gr.4 +0,587
5. Wilbur_Mercer Honda NSX Gr.4 +2,041
6. Mar1nE85 Honda NSX Gr.4 +2,303
7. damianancelotti Honda NSX Gr.4 +3,368
8. keeper_CTR Honda NSX Gr.4 +4,556

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. keeper_CTR Honda NSX Gr.4 10:58,231 25
2. damianancelotti Honda NSX Gr.4 +4,285 20
3. turo77com Honda NSX Gr.4 +5,075 16
4. alienisko Honda NSX Gr.4 +6,702 14
5. lutek1980 Honda NSX Gr.4 +10,212 12
6. JasiQ87 Honda NSX Gr.4 +12,802 11
7. Mar1nE85 Honda NSX Gr.4 +21,386 10
8. Wilbur_Mercer Honda NSX Gr.4 +33,737 9

Fastest Lap

  • JasiQ87 2:08,310

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. alienisko Honda NSX Gr.4 39:52,240 25
2. JasiQ87 Honda NSX Gr.4 +7,194 20
3. Wilbur_Mercer Honda NSX Gr.4 +19,432 16
4. turo77com Honda NSX Gr.4 +35,778 14
5. damianancelotti Honda NSX Gr.4 +56,374 12
6. Mar1nE85 Honda NSX Gr.4 +1:14,977 11
7. keeper_CTR Honda NSX Gr.4 +1:18,376 10
8. lutek1980 Honda NSX Gr.4 +1:36,676 9

Fastest Lap

  • JasiQ87 2:08,582

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.