Sezon 17 – 2. Mount Panorama Motor Racing Circuit / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. GTP_fusflash Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 2:18,155
2. turo77com Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +1,677
3. porto3434 Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +2,807
4. damianancelotti Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +4,526
5. lutek1980 Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +5,131
6. alienisko Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +6,630
7. keeper_CTR Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +7,610
8. Wilbur_Mercer Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +14,262

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. GTP_fusflash Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 11:38,847 25
2. turo77com Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +16,279 20
3. alienisko Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +37,620 16
4. damianancelotti Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +38,353 14
5. porto3434 Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +43,502 12
6. lutek1980 Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +45,795 11
7. keeper_CTR Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +49,770 10
8. Wilbur_Mercer Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +1:58,329 9

Fastest Lap

  • GTP_fusflash 2:17,293

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. GTP_fusflash Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 39:42,074 25
2. turo77com Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +56,382 20
3. porto3434 Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +1:10,520 16
4. lutek1980 Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +1:28,396 14
5. alienisko Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +1:54,928 12
6. damianancelotti Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +1:55,585 11
7. keeper_CTR Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +1 okr. 10
8. Wilbur_Mercer Porsche 911 GT3 RS (991) ‘16 +2 okr. 9

Fastest Lap

  • GTP_fusflash 2:17,553

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.