Sezon 16 – 10. Road America / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. porto3434 Renault Sport R.S. 01 2:02,820
2. lutek1980 Renault Sport R.S. 01 +0,544
3. Wilbur_Mercer Renault Sport R.S. 01 +1,636
4. FedericoRivero Renault Sport R.S. 01 +1,945
5. alienisko Renault Sport R.S. 01 +2,744
6. keeper_CTR Renault Sport R.S. 01 +3,920

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. lutek1980 Renault Sport R.S. 01 10:30,598 25
2. keeper_CTR Renault Sport R.S. 01 +12,145 20
3. Wilbur_Mercer Renault Sport R.S. 01 +13,767 16
4. alienisko Renault Sport R.S. 01 +15,675 14
5. porto3434 Renault Sport R.S. 01 +22,094 12
6. FedericoRivero Renault Sport R.S. 01 +48,766 11

Fastest Lap

  • Wilbur_Mercer 2:04,001

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. lutek1980 Renault Sport R.S. 01 2:04,400
2. FedericoRivero Renault Sport R.S. 01 +0,300
3. porto3434 Renault Sport R.S. 01 +0,660
4. alienisko Renault Sport R.S. 01 +0,919
5. keeper_CTR Renault Sport R.S. 01 +2,340
6. Wilbur_Mercer Renault Sport R.S. 01 +3,800

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. porto3434 Renault Sport R.S. 01 40:52,284 25
2. keeper_CTR Renault Sport R.S. 01 +45,347 20
3. lutek1980 Renault Sport R.S. 01 +1:13,923 16
4. Wilbur_Mercer Renault Sport R.S. 01 +1:41,058 14
5. alienisko Renault Sport R.S. 01 +1:56,596 12
6. FedericoRivero Renault Sport R.S. 01 DC 11

Fastest Lap

  • lutek1980 2:04,360

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.