Sezon 14 – 15. Daytona Road Course / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. alienisko Caterham Seven 620 R 1:55,875
2. FedericoRivero Caterham Seven 620 R +0,605
3. keeper_CTR Caterham Seven 620 R +1,941
4. lutek1980 Caterham Seven 620 R +2,083
5. Wilbur_Mercer Caterham Seven 620 R +3,229

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. FedericoRivero Caterham Seven 620 R 9:49,357 25
2. Wilbur_Mercer Caterham Seven 620 R +4,409 20
3. alienisko Caterham Seven 620 R +8,483 16
4. lutek1980 Caterham Seven 620 R +31,157 14
5. keeper_CTR Caterham Seven 620 R +1:04,264 12

Fastest Lap

  • alienisko 1:56,130

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. keeper_CTR Caterham Seven 620 R 1:54,778
2. alienisko Caterham Seven 620 R +0,962
3. FedericoRivero Caterham Seven 620 R +1,162
4. lutek1980 Caterham Seven 620 R +2,761
5. Wilbur_Mercer Caterham Seven 620 R +2,879

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. alienisko Caterham Seven 620 R 40:07,341 25
2. Wilbur_Mercer Caterham Seven 620 R +13,773 20
3. lutek1980 Caterham Seven 620 R +14,527 16
4. FedericoRivero Caterham Seven 620 R +24,081 14
5. keeper_CTR Caterham Seven 620 R +33,944 12

Fastest Lap

  • FedericoRivero 1:55,122

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.