Sezon 10 – 10. Road America / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. GTP_fusflash Ruf RGT-8 GT3 2:10,205
2. dejf78 Ruf RGT-8 GT3 +0,991
3. snoopski Ruf RGT-8 GT3 +1,612
4. alienisko Ruf RGT-8 GT3 +3,700
5. Wilbur_Mercer Ruf RGT-8 GT3 +16,402
6. porto3434 Ruf RGT-8 GT3 -:–:—

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. GTP_fusflash Ruf RGT-8 GT3 11:01,657 25
2. dejf78 Ruf RGT-8 GT3 +19,563 20
3. alienisko Ruf RGT-8 GT3 +20,463 16
4. snoopski Ruf RGT-8 GT3 +56,746 14
5. Wilbur_Mercer Ruf RGT-8 GT3 +1:04,308 12
6. porto3434 Ruf RGT-8 GT3 +5 okr. 11

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. GTP_fusflash Ruf RGT-8 GT3 2:10,462
2. snoopski Ruf RGT-8 GT3 +0,706
3. porto3434 Ruf RGT-8 GT3 +0,779
4. dejf78 Ruf RGT-8 GT3 +1,218
5. alienisko Ruf RGT-8 GT3 +2,035
6. Wilbur_Mercer Ruf RGT-8 GT3 -:–:—

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. GTP_fusflash Ruf RGT-8 GT3 40:28,913 25
2. porto3434 Ruf RGT-8 GT3 +14,825 20
3. alienisko Ruf RGT-8 GT3 +1:19,809 16
4. dejf78 Ruf RGT-8 GT3 +1:42,373 14
5. snoopski Ruf RGT-8 GT3 +2:27,572 12
6. Wilbur_Mercer Ruf RGT-8 GT3 +1 okr. 11

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.