Sezon 26 – 1. Willow Springs International Raceway: Big Willow / wyniki

Sezon 26 – 1. Willow Springs International Raceway: Big Willow / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. Kenta_2289 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 1:27,854
2. Zzz_meczony Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +0,217
3. JasiQ87 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +0,619
4. Wamicz Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +0,844
5. Mar1nE85 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +0,922
6. alienisko Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +,1381
7. wojbra1 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1,406
8. Damek243 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1,432
9. bati-123a Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +2,000
10. King-jastrzebska Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +2,036
11. lukabrandi Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +2,060
12. damianancelotti Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +2,425
13. keeper_CTR Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +2,610
14. grzegorzmelech Subaru Impreza 22B-STi ‘98 3,034
15. GRAZU_PL Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +3,672
16. Tarik_420_ja Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +3,717
17. SZeris Subaru Impreza 22B-STi ‘98 DNS
18. As15_PL Subaru Impreza 22B-STi ‘98 DNS

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 7:29,187 25
2. Zzz_meczony Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1,188 20
3. Wamicz Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +5,265 16
4. JasiQ87 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +6,269 14
5. wojbra1 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +6,774 12
6. alienisko Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +8,285 11
7. Mar1nE85 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +11,430 10
8. SZeris Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +12,111 9
9. damianancelotti Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +13,332 8
10. bati-123a Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +21,230 7
11. King-jastrzebska Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +22,419 6
12. lukabrandi Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +35,805 5
13. Damek243 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +26,416 4
14. Tarik_420_ja Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +26,717 3
15. keeper_CTR Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +30,791 2
16. grzegorzmelech Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +33,319 1
17. GRAZU_PL Subaru Impreza 22B-STi ‘98 DNS
18. As15_PL Subaru Impreza 22B-STi ‘98 DNS

Fastest lap

  • Kenta_2289 1:28,106

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 41:50,916 25
2. Zzz_meczony Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +16,637 20
3. Wamicz Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +20,342 16
4. damianancelotti Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +32,970 14
5. SZeris Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +38,739 12
6. JasiQ87 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +52,306 11
7. grzegorzmelech Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +53,791 10
8. bati-123a Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +56,036 9
9. alienisko Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +58,582 8
10. As15_PL Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +59,811 7
11. Mar1nE85 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1:21,824 6
12. King-jastrzebska Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1:22,598 5
13. wojbra1 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1:26,588 4
14. keeper_CTR Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1 okr. 3
15. Tarik_420_ja Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1 okr. 2
16. lukabrandi Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1 okr. 1
17. Damek243 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 DNS
18. GRAZU_PL Subaru Impreza 22B-STi ‘98 DNS

Fastest lap

  • Kenta_2289 1:27,781

Sezon 25 – 15. Circuit de Spa-Francorchamps – układ 24-godzinny / wyniki

Sezon 25 – 15. Circuit de Spa-Francorchamps – układ 24-godzinny / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. Damek243 Lexus SC430 GT500 ‘08 2:08,527
2. JasiQ87 Lexus SC430 GT500 ‘08 +0,652
3. Wamicz Lexus SC430 GT500 ‘08 +1,627
4. alienisko Lexus SC430 GT500 ‘08 +2,318
5. grzegorzmelech Lexus SC430 GT500 ‘08 +3,368
6. King-jastrzebska Lexus SC430 GT500 ‘08 +3,421
7. Mar1nE85 Lexus SC430 GT500 ‘08 +3,802
8. sebalosmajos1 Lexus SC430 GT500 ‘08 +4,165
9. damianancelotti Lexus SC430 GT500 ‘08 +6,142

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Damek243 Lexus SC430 GT500 ‘08 4:06,637 25
2. alienisko Lexus SC430 GT500 ‘08 +4,665 20
3. Wamicz Lexus SC430 GT500 ‘08 +5,254 16
4. Mar1nE85 Lexus SC430 GT500 ‘08 +10,949 14
5. damianancelotti Lexus SC430 GT500 ‘08 +12,203 12
6. grzegorzmelech Lexus SC430 GT500 ‘08 +12,464 11
7. sebalosmajos1 Lexus SC430 GT500 ‘08 +12,773 10
8. King-jastrzebska Lexus SC430 GT500 ‘08 +13,179 9
9. JasiQ87 Lexus SC430 GT500 ‘08 +34,221 8

Fastest lap

  • Damek243 2:09,284

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Damek243 Lexus SC430 GT500 ‘08 1:00:00,915 25
2. Wamicz Lexus SC430 GT500 ‘08 +5,706 20
3. Mar1nE85 Lexus SC430 GT500 ‘08 +7,912 16
4. JasiQ87 Lexus SC430 GT500 ‘08 +14,040 14
5. damianancelotti Lexus SC430 GT500 ‘08 +14,046 12
6. sebalosmajos1 Lexus SC430 GT500 ‘08 +17,825 11
7. King-jastrzebska Lexus SC430 GT500 ‘08 +20,568 10
8. alienisko Lexus SC430 GT500 ‘08 +21,664 9
9. grzegorzmelech Lexus SC430 GT500 ‘08 +24,278 8

Fastest lap

  • Damek243 2:00:800

Sezon 25 – 14. Kyoto Driving Park – Yamagiwa / wyniki

Sezon 25 – 14. Kyoto Driving Park – Yamagiwa / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. St4ch4L2R2 KTM X-BOW R ‘12 1:48,609
2. Wamicz KTM X-BOW R ‘12 +0,106
3. damianancelotti KTM X-BOW R ‘12 +1,281
4. Mar1nE85 KTM X-BOW R ‘12 +1,517
5. alienisko KTM X-BOW R ‘12 +1,681
6. sebalosmajos1 KTM X-BOW R ‘12 +2,276
7. grzegorzmelech KTM X-BOW R ‘12 +2,294
8. lukabrandi KTM X-BOW R ‘12 +2,577
9. King-jastrzebska KTM X-BOW R ‘12 +2,868
10. Tarik_420_ja KTM X-BOW R ‘12 +3,207
11. keeper_CTR KTM X-BOW R ‘12 +3,266
12. kebabikson KTM X-BOW R ‘12 +10,055

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. St4ch4L2R2 KTM X-BOW R ‘12 9:09,257 25
2. Wamicz KTM X-BOW R ‘12 +6,041 20
3. damianancelotti KTM X-BOW R ‘12 +10,898 16
4. alienisko KTM X-BOW R ‘12 +11,403 14
5. King-jastrzebska KTM X-BOW R ‘12 +14,887 12
6. sebalosmajos1 KTM X-BOW R ‘12 +17,659 11
7. grzegorzmelech KTM X-BOW R ‘12 +20,928 10
8. Tarik_420_ja KTM X-BOW R ‘12 +21,384 9
9. lukabrandi KTM X-BOW R ‘12 +27,353 8
10. Mar1nE85 KTM X-BOW R ‘12 +39,418 7
11. keeper_CTR KTM X-BOW R ‘12 +40,936 6
12. kebabikson KTM X-BOW R ‘12 +1:00,534 5

Fastest lap

  • St4ch4L2R2 1:47,765

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. St4ch4L2R2 KTM X-BOW R ‘12 41:17,184 25
2. Wamicz KTM X-BOW R ‘12 +34,000 20
3. alienisko KTM X-BOW R ‘12 +44,225 16
4. damianancelotti KTM X-BOW R ‘12 +49,260 14
5. King-jastrzebska KTM X-BOW R ‘12 +58,596 12
6. Mar1nE85 KTM X-BOW R ‘12 +1:10,733 11
7. sebalosmajos1 KTM X-BOW R ‘12 +1:12,427 10
8. grzegorzmelech KTM X-BOW R ‘12 +1:24,444 9
9. keeper_CTR KTM X-BOW R ‘12 +1 okr. 8
10. lukabrandi KTM X-BOW R ‘12 +1 okr. 7
11. kebabikson KTM X-BOW R ‘12 +2 okr. 6
12. Tarik_420_ja KTM X-BOW R ‘12 DNS

Fastest lap

  • St4ch4L2R2 1:47,040

Sezon 25 – 13. Red Bull Ring / wyniki

Sezon 25 – 13. Red Bull Ring / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. JasiQ87 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car 1:37,870
2. Wamicz Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +0,169
3. Mar1nE85 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +0,691
4. damianancelotti Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +1,240
5. GRAZU_PL Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +1,266
6. zdzich1988 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +1,522
7. keeper_CTR Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +1,569
8. pedrito1989078 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +1,597
9. alienisko Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +1,792
10. sebalosmajos1 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +2,028
11. piotr-8b7 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +2,295
12. grzegorzmelech Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +2,340
13. King-jastrzebska Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +2,673
14. turo77com Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +3,659

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Wamicz Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car 8:19,143 25
2. JasiQ87 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +0,884 20
3. zdzich1988 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +5,176 16
4. damianancelotti Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +5,573 14
5. sebalosmajos1 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +9,186 12
6. alienisko Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +9,667 11
7. Mar1nE85 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +10,410 10
8. grzegorzmelech Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +11,617 9
9. piotr-8b7 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +12,300 8
10. turo77com Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +17,813 7
11. pedrito1989078 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +18,077 6
12. keeper_CTR Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +18,816 5
13. GRAZU_PL Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +24,520 4
14. King-jastrzebska Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +37,445 3

Fastest lap

  • Wamicz 1:37,971

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Wamicz Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car 41:38,827 25
2. JasiQ87 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +1,458 20
3. Mar1nE85 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +11,126 16
4. piotr-8b7 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +19,169 14
5. sebalosmajos1 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +20,825 12
6. alienisko Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +24,190 11
7. grzegorzmelech Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +25,514 10
8. pedrito1989078 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +26,038 9
9. keeper_CTR Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +27,044 8
10. damianancelotti Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +37,786 7
11. King-jastrzebska Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +1:19,295 6
12. GRAZU_PL Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car DNF
13. zdzich1988 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car DNS
14. turo77com Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car DNS

Fastest lap

  • Wamicz 1:38,570

Transmisja

Sezon 25 – 12. Tor wyścigowy 24 Heures du Mans / wyniki

Sezon 25 – 12. Tor wyścigowy 24 Heures du Mans / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. JasiQ87 Mazda 787B ‘91 3:19,461
2. Wamicz Nissan R92CP ‘92 +1,767
3. damianancelotti Mazda 787B ‘91 +1,971
4. keeper_CTR Mercedes-Benz Sauber Mercedes C9 ‘89 +2,940
5. Marjanoshii Nissan R92CP ‘92 +5,413
6. Mar1nE85 Mazda 787B ‘91 +5,569
7. piotr-8b7 Nissan R92CP ‘92 +5,893
8. sebalosmajos1 Nissan R92CP ‘92 +6,212
9. alienisko Mazda 787B ‘91 +7,258
10. Xecaj_jaceX Mazda 787B ‘91 +11,272
11. lukabrandi Nissan R92CP ‘92 +12,103
12. grzegorzmelech Mazda 787B ‘91 +27,218
13. King-jastrzebska Mazda 787B ‘91 +44,938
14. GRAZU_PL Mazda 787B ‘91 –,—

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. JasiQ87 Mazda 787B ‘91 6:41,000 25
2. damianancelotti Mazda 787B ‘91 +7,101 20
3. Wamicz Nissan R92CP ‘92 +8,207 16
4. alienisko Mazda 787B ‘91 +11,811 14
5. keeper_CTR Mercedes-Benz Sauber Mercedes C9 ‘89 +20,383 12
6. Mar1nE85 Mazda 787B ‘91 +21,884 11
7. Marjanoshii Nissan R92CP ‘92 +22,533 10
8. sebalosmajos1 Nissan R92CP ‘92 +26,647 9
9. GRAZU_PL Mazda 787B ‘91 +29,635 8
10. piotr-8b7 Nissan R92CP ‘92 +30,331 7
11. Xecaj_jaceX Mazda 787B ‘91 +37,666 6
12. lukabrandi Nissan R92CP ‘92 +39,083 5
13. King-jastrzebska Mazda 787B ‘91 +45,975 4
14. grzegorzmelech Mazda 787B ‘91 +55,889 3

Fastest lap

  • JasiQ87 3:18,673

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Marjanoshii Nissan R92CP ‘92 1:01:46,533 25
2. JasiQ87 Mazda 787B ‘91 +2,522 20
3. damianancelotti Mazda 787B ‘91 +15,298 16
4. Xecaj_jaceX Mazda 787B ‘91 +29,716 14
5. Wamicz Nissan R92CP ‘92 +35,173 12
6. Mar1nE85 Mazda 787B ‘91 +1:02,892 11
7. alienisko Mazda 787B ‘91 +1:14,587 10
8. piotr-8b7 Nissan R92CP ‘92 +1:33,442 9
9. sebalosmajos1 Nissan R92CP ‘92 +1 okr. 8
10. King-jastrzebska Mazda 787B ‘91 +1 okr. 7
11. keeper_CTR Mercedes-Benz Sauber Mercedes C9 ‘89 +1 okr. 6
12. lukabrandi Nissan R92CP ‘92 +1 okr. 5
13. grzegorzmelech Mazda 787B ‘91 +1 okr. 4
14. GRAZU_PL Mazda 787B ‘91 DC 3

Fastest lap

  • Marjanoshii 3:20,877