Mini sezon 3 – 3. Willow Springs International Raceway / wyniki

Kwalifikacje

  KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. alienisko BMW M3 E30 Group A 1:23,264
2. GTP_fusflash BMW M3 E30 Group A +0,037
3. porto3434 BMW M3 E30 Group A +1,024
4. Wilbur_Mercer BMW M3 E30 Group A +1,545
5. lutek1980 BMW M3 E30 Group A +4,809

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. porto3434 BMW M3 E30 Group A 4:22,801 25
2. GTP_fusflash BMW M3 E30 Group A +0,362 20
3. alienisko BMW M3 E30 Group A +0,531 16
4. lutek1980 BMW M3 E30 Group A +2,396 14
5. Wilbur_Mercer BMW M3 E30 Group A +28,817 12

Kwalifikacje

  KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. GTP_fusflash BMW M3 E30 Group A 1:23,012
2. alienisko BMW M3 E30 Group A +0,643
3. AI BMW M3 E30 Group A +1,117
4. lutek1980 BMW M3 E30 Group A +1,194
5. porto3434 BMW M3 E30 Group A +1,309
6. AI BMW M3 E30 Group A +1,597
7. AI BMW M3 E30 Group A +1,614
8. AI BMW M3 E30 Group A +1,622
9. AI BMW M3 E30 Group A +1,911
10. AI BMW M3 E30 Group A +2,085
11. AI BMW M3 E30 Group A +2,126
12. AI BMW M3 E30 Group A +2,307
13. AI BMW M3 E30 Group A +2,343
14. AI BMW M3 E30 Group A +2,606
15. AI BMW M3 E30 Group A +3,380
16. Wilbur_Mercer BMW M3 E30 Group A +4,731

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. alienisko BMW M3 E30 Group A 31:24,753 25
2. GTP_fusflash BMW M3 E30 Group A +9,504 20
3. AI BMW M3 E30 Group A +29,933 16
4. AI BMW M3 E30 Group A +32,584 14
5. AI BMW M3 E30 Group A +32,746 12
6. AI BMW M3 E30 Group A +37,025 11
7. AI BMW M3 E30 Group A +40,382 10
8. AI BMW M3 E30 Group A +43,776 9
9. AI BMW M3 E30 Group A +43,931 8
10. AI BMW M3 E30 Group A +44,139 7
11. AI BMW M3 E30 Group A +44,820 6
12. AI BMW M3 E30 Group A +46,794 5
13. AI BMW M3 E30 Group A +46,954 4
14. Wilbur_Mercer BMW M3 E30 Group A +47,578 3
15. lutek1980 BMW M3 E30 Group A +52,214 2
16. porto3434 BMW M3 E30 Group A no fuel 1

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.