Sezon 4 – 6. Suzuka Circuit / wyniki

Pole Position

  • GTP_fusflash 2:09,147

Sprint

  KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. GTP_fusflash Honda NSX Type R ’02 10:55,099 25
2. Wilbur_Mercer Honda NSX Type R ’02 +13,054 20
3. alienisko Honda NSX Type R ’02 +15,654 16
4. damianancelotti Honda NSX Type R ’02 +27,230 14
5. uhlejo Honda NSX Type R ’02 +41,101 12
6. dejf78 Honda NSX Type R ’02 +48,930 10
7. vlr07 Honda NSX Type R ’02 DC 9

Fastest Lap

  • GTP_fusflash 2:09,700

Długodystansowy

  KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Wilbur_Mercer Honda NSX Type R ’02 46:23,436 25
2. alienisko Honda NSX Type R ’02 +36,172 20
3. GTP_fusflash Honda NSX Type R ’02 +1:42,657 16
4. dejf78 Honda NSX Type R ’02 +1:51,868 14
5. damianancelotti Honda NSX Type R ’02 +1:52,294 12
6. uhlejo Honda NSX Type R ’02 +1 okr. 10
7. vlr07 Honda NSX Type R ’02  DNS

Fastest Lap

  • GTP_fusflash 2:08,750

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.