Sezon 4 – 3. Daytona Superspeedway / wyniki

Pole Position

  • damianancelotti 0:41,448

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. GTP_fusflash Toyota 2011 #20 Joey Logano CAMRY 5:45,821 25
2. Wilbur_Mercer Chevrolet 2011 Juan Montoya #42 IMPALA +0,503 20
3. damianancelotti Chevrolet 2011 Jimmie Johnson #48 IMPALA +12,977 16
4. dejf78 Chevrolet 2011 Jeff Gordon #24 IMPALA +14,362 14
5. uhlejo Chevrolet 2011 Tony Stewart #14 IMPALA +14,644 12
6. alienisko Toyota 2010 Kyle Busch #18 CAMRY +49,035 10
7. Rafal27AXA Ford 2010 Carl Edwards #99 FUSION +57,164 9
8. snoopski Ford 2011 AJ Allmendinger #43 FUSION +1:09,791 8
9. vlr07 Toyota 2011 Brian Vickers #83 CAMRY +1:22,291 7

Fastest Lap

  • GTP_fusflash 0:41,438

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Rafal27AXA Ford 2010 Carl Edwards #99 FUSION 33:59,824 25
2. vlr07 Toyota 2011 Brian Vickers #83 CAMRY +0,123 20
3. damianancelotti Chevrolet 2011 Jimmie Johnson #48 IMPALA +6,193 16
4. alienisko Toyota 2010 Kyle Busch #18 CAMRY +16,362 14
5. GTP_fusflash Toyota 2011 #20 Joey Logano CAMRY +41,948 12
6. uhlejo Chevrolet 2011 Tony Stewart #14 IMPALA +49,435 10
7. Wilbur_Mercer Chevrolet 2011 Juan Montoya #42 IMPALA +1:24,697 9
8. snoopski Ford 2011 AJ Allmendinger #43 FUSION +3 okr. 8
9. dejf78 Chevrolet 2011 Jeff Gordon #24 IMPALA DC 7

Fastest Lap

  • Wilbur_Mercer 0:40,188

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.