Klasyfikacja generalna sprintu
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | GTP_fusflash | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | ||||||||||
2. | turo77com | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 94 | ||||||||||
3. | alienisko | 14 | 16 | 9 | 14 | 8 | 61 | ||||||||||
4. | damianancelotti | 14 | 14 | 12 | 20 | 60 | |||||||||||
5. | keeper_CTR | 16 | 10 | 8 | 10 | 16 | 60 | ||||||||||
6. | porto3434 | 11 | 12 | 16 | 8 | 12 | 59 | ||||||||||
7. | lutek1980 | 10 | 11 | 11 | 7 | 9 | 48 | ||||||||||
8. | Wilbur_Mercer | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 | 38 | ||||||||||
9. | JasiQ87 | 10 | 16 | 10 | 36 | ||||||||||||
10. | Mar1nE85 | 12 | 11 | 11 | 34 | ||||||||||||
11. | FedericoRivero | 9 | 7 | 16 | |||||||||||||
12. | obszas | 6 | 6 | 12 |
Klasyfikacja generalna wyścigów długodystansowych
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | GTP_fusflash | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | ||||||||||
2. | turo77com | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 89 | ||||||||||
3. | porto3434 | 10 | 16 | 12 | 14 | 7 | 59 | ||||||||||
4. | alienisko | 16 | 12 | 10 | 12 | 8 | 58 | ||||||||||
5. | lutek1980 | 14 | 14 | 11 | 9 | 10 | 58 | ||||||||||
6. | damianancelotti | 11 | 14 | 11 | 11 | 47 | |||||||||||
7. | keeper_CTR | 11 | 10 | 8 | 6 | 12 | 47 | ||||||||||
8. | JasiQ87 | 16 | 16 | 14 | 46 | ||||||||||||
9. | Mar1nE85 | 9 | 10 | 20 | 39 | ||||||||||||
10. | Wilbur_Mercer | 12 | 9 | 7 | 5 | 6 | 39 | ||||||||||
11. | FedericoRivero | 8 | 16 | 24 | |||||||||||||
12. | obszas | 7 | 5 | 12 |
Klasyfikacja generalna „sumaryczna”
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | GTP_fusflash | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | ||||||||||
2. | turo77com | 40 | 40 | 40 | 40 | 23 | 183 | ||||||||||
3. | alienisko | 30 | 28 | 19 | 26 | 16 | 119 | ||||||||||
4. | porto3434 | 21 | 28 | 28 | 22 | 19 | 118 | ||||||||||
5. | damianancelotti | 25 | 28 | 23 | 31 | 107 | |||||||||||
6. | keeper_CTR | 27 | 20 | 16 | 16 | 28 | 107 | ||||||||||
7. | lutek1980 | 24 | 25 | 22 | 16 | 19 | 106 | ||||||||||
8. | JasiQ87 | 26 | 32 | 24 | 82 | ||||||||||||
9. | Wilbur_Mercer | 24 | 18 | 14 | 10 | 11 | 77 | ||||||||||
10. | Mar1nE85 | 21 | 21 | 31 | 73 | ||||||||||||
11. | FedericoRivero | 17 | 23 | 40 | |||||||||||||
12. | obszas | 13 | 11 | 24 |
Klasyfikacja kwalifikacji
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | GTP_fusflash | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 48 | ||||||||||
2. | turo77com | 6 | 7 | 9 | 12 | 11 | 45 | ||||||||||
3. | porto3434 | 2 | 6 | 7 | 9 | 6 | 30 | ||||||||||
4. | keeper_CTR | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 29 | ||||||||||
5. | JasiQ87 | 4 | 8 | 10 | 22 | ||||||||||||
6. | damianancelotti | 5 | 8 | 3 | 5 | 21 | |||||||||||
7. | Mar1nE85 | 5 | 10 | 4 | 19 | ||||||||||||
8. | alienisko | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 18 | ||||||||||
9. | lutek1980 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 18 | ||||||||||
10. | FedericoRivero | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||
11. | Wilbur_Mercer | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
12. | obszas | 4 | 2 | 6 |