Klasyfikacja generalna sprintu
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 25 | 25 | ||||||||||||||
2. | grand-prix-c | 20 | 20 | ||||||||||||||
3. | lukabrandi | 16 | 16 | ||||||||||||||
4. | JasiQ87 | 14 | 14 | ||||||||||||||
5. | dejf78 | 12 | 12 | ||||||||||||||
6. | turo77com | 11 | 11 | ||||||||||||||
7. | Mar1nE85 | 10 | 10 | ||||||||||||||
8. | mlodyklark | 9 | 9 | ||||||||||||||
9. | Wilbur_Mercer | 8 | 8 | ||||||||||||||
10. | mprzygod | 7 | 7 | ||||||||||||||
11. | damianancelotti | 0 |
Klasyfikacja generalna wyścigów długodystansowych
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 25 | 25 | ||||||||||||||
2. | turo77com | 20 | 20 | ||||||||||||||
3. | damianancelotti | 16 | 16 | ||||||||||||||
4. | JasiQ87 | 14 | 14 | ||||||||||||||
5. | grand-prix-c | 12 | 12 | ||||||||||||||
6. | Wilbur_Mercer | 11 | 11 | ||||||||||||||
7. | lukabrandi | 10 | 10 | ||||||||||||||
8. | mlodyklark | 9 | 9 | ||||||||||||||
9. | dejf78 | 8 | 8 | ||||||||||||||
10. | Mar1nE85 | 7 | 7 | ||||||||||||||
11. | mprzygod | 6 | 6 |
Klasyfikacja generalna „sumaryczna”
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 50 | 50 | ||||||||||||||
2. | grand-prix-c | 32 | 32 | ||||||||||||||
3. | turo77com | 31 | 31 | ||||||||||||||
4. | JasiQ87 | 28 | 28 | ||||||||||||||
5. | lukabrandi | 26 | 26 | ||||||||||||||
6. | dejf78 | 20 | 20 | ||||||||||||||
7. | Wilbur_Mercer | 19 | 19 | ||||||||||||||
8. | mlodyklark | 18 | 18 | ||||||||||||||
9. | Mar1nE85 | 17 | 17 | ||||||||||||||
10. | damianancelotti | 16 | 16 | ||||||||||||||
11. | mprzygod | 13 | 13 |
Klasyfikacja kwalifikacji
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 10 | 10 | ||||||||||||||
2. | JasiQ87 | 9 | 9 | ||||||||||||||
3. | lukabrandi | 8 | 8 | ||||||||||||||
4. | grand-prix-c | 7 | 7 | ||||||||||||||
5. | turo77com | 6 | 6 | ||||||||||||||
6. | Wilbur_Mercer | 5 | 5 | ||||||||||||||
7. | dejf78 | 4 | 4 | ||||||||||||||
8. | Mar1nE85 | 3 | 3 | ||||||||||||||
9. | mlodyklark | 2 | 2 | ||||||||||||||
10. | mprzygod | 1 | 1 | ||||||||||||||
11. | damianancelotti | 0 |