Klasyfikacja generalna sprintu
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | JasiQ87 | 12 | 25 | 37 | |||||||||||||
2. | damianancelotti | 20 | 16 | 36 | |||||||||||||
3. | keeper_CTR | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||
4. | Wilbur_Mercer | 16 | 10 | 26 | |||||||||||||
5. | alienisko | 14 | 12 | 26 | |||||||||||||
6. | GTP_fusflash | 25 | 25 | ||||||||||||||
7. | turo77com | 11 | 11 | 22 | |||||||||||||
8. | Mar1nE85 | 14 | 14 |
Klasyfikacja generalna wyścigów długodystansowych
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 25 | 25 | 50 | |||||||||||||
2. | turo77com | 20 | 12 | 32 | |||||||||||||
3. | JasiQ87 | 14 | 16 | 30 | |||||||||||||
4. | damianancelotti | 11 | 14 | 25 | |||||||||||||
5. | Wilbur_Mercer | 12 | 10 | 22 | |||||||||||||
6. | keeper_CTR | 10 | 11 | 21 | |||||||||||||
7. | Mar1nE85 | 20 | 20 | ||||||||||||||
8. | GTP_fusflash | 16 | 16 |
Klasyfikacja generalna „sumaryczna”
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 39 | 37 | 76 | |||||||||||||
2. | JasiQ87 | 26 | 41 | 67 | |||||||||||||
3. | damianancelotti | 31 | 30 | 61 | |||||||||||||
4. | turo77com | 31 | 23 | 54 | |||||||||||||
5. | keeper_CTR | 20 | 31 | 51 | |||||||||||||
6. | Wilbur_Mercer | 28 | 20 | 48 | |||||||||||||
7. | GTP_fusflash | 41 | 41 | ||||||||||||||
8. | Mar1nE85 | 34 | 34 |
Klasyfikacja kwalifikacji
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | JasiQ87 | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||
2. | alienisko | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||
3. | keeper_CTR | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||
4. | damianancelotti | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
5. | GTP_fusflash | 7 | 7 | ||||||||||||||
6. | turo77com | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
7. | Wilbur_Mercer | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
8. | Mar1nE85 | 1 | 1 |