Data | 19.04.2021 |
Godzina rozpoczęcia zawodów | 22:00 |
Tor | Tokyo Expressway – Południowa pętla wewnętrzna |
Samochód | Renault Sport R.S.01 GT3 ’16 |
Limit mocy maksymalnej | 542 KM |
Minimalna masa | 1220 kg |
Maksymalny poziom opon | Wyścigowe: miękkie |
Minimalny poziom opon | Wyścigowe: twarde |
Zużycie opon | 8x |
Zużycie paliwa | 2x |
Pogoda podczas sprintu | 16:35 Ładna pogoda |
Kwalifikacje do sprintu | Ograniczenia czasowe: 10 min. |
Sprint | Liczba okrążeń: 5 |
Pogoda podczas wyścigu dług. | 18:00 Pogodnie |
Wyścig długodystansowy | Liczba okrążeń: TBA |
Autor: alienisko
Sezon 18 – 2. Goodwood Motor Circuit / wyniki
Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | JasiQ87 | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | 1:27,855 |
2. | alienisko | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +1,410 |
3. | damianancelotti | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +1,999 |
4. | keeper_CTR | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +3,097 |
5. | Wilbur_Mercer | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +3,672 |
6. | turo77com | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +3,764 |
7. | Mar1nE85 | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +6,990 |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | JasiQ87 | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | 7:40,496 | 25 |
2. | keeper_CTR | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +4,946 | 20 |
3. | damianancelotti | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +6,698 | 16 |
4. | Mar1nE85 | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +8,442 | 14 |
5. | alienisko | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +10,420 | 12 |
6. | turo77com | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +12,512 | 11 |
7. | Wilbur_Mercer | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +55,482 | 10 |
Fastest Lap
- JasiQ87 1:28,920
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | alienisko | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | 42:16,766 | 25 |
2. | Mar1nE85 | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +9,407 | 20 |
3. | JasiQ87 | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +11,419 | 16 |
4. | damianancelotti | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +17,205 | 14 |
5. | turo77com | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +18,505 | 12 |
6. | keeper_CTR | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +43,594 | 11 |
7. | Wilbur_Mercer | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +1 okr. | 10 |
Fastest Lap
- JasiQ87 1:29,102
Sezon 18 – 2. Goodwood Motor Circuit / 12.04.2021, godz. 22:00
Data | 12.04.2021 |
Godzina rozpoczęcia zawodów | 22:00 |
Tor | Goodwood Motor Circuit |
Samochód | BMW M3 Sport Evolution ‘89 |
Limit mocy maksymalnej | 238 KM |
Minimalna masa | 1200 kg |
Maksymalny poziom opon | Sportowe: miękkie |
Minimalny poziom opon | Sportowe: twarde |
Zużycie opon | 15x |
Zużycie paliwa | 5x |
Pogoda podczas sprintu | 7:15 Pogodnie |
Kwalifikacje do sprintu | Ograniczenia czasowe: 10 min. |
Sprint | Liczba okrążeń: 5 |
Pogoda podczas wyścigu dług. | 13:15 Ładna pogoda |
Wyścig długodystansowy | Liczba okrążeń: 27 |
Sezon 18 – 1. Tsukuba Circuit / wyniki
Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | GTP_fusflash | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | 1:06,038 |
2. | keeper_CTR | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +0,091 |
3. | alienisko | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +0,187 |
4. | JasiQ87 | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +0,272 |
5. | damianancelotti | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +0,386 |
6. | turo77com | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +0,817 |
7. | Wilbur_Mercer | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +1,466 |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | GTP_fusflash | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | 5:40,567 | 25 |
2. | damianancelotti | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +4,094 | 20 |
3. | Wilbur_Mercer | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +8,384 | 16 |
4. | alienisko | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +8,774 | 14 |
5. | JasiQ87 | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +9,187 | 12 |
6. | turo77com | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +10,185 | 11 |
7. | keeper_CTR | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +1:06,319 | 10 |
Fastest Lap
- GTP_fusflash 1:06,509
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | alienisko | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | 40:59,832 | 25 |
2. | turo77com | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +18,414 | 20 |
3. | GTP_fusflash | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +21,079 | 16 |
4. | JasiQ87 | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +22,188 | 14 |
5. | Wilbur_Mercer | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +26,178 | 12 |
6. | damianancelotti | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +26,531 | 11 |
7. | keeper_CTR | BMW M3 Sport Evolution ‘89 | +57,496 | 10 |
Fastest Lap
- GTP_fusflash 1:06,100
Sezon 18 – 1. Tsukuba Circuit / 29.03.2021, godz. 22:00
Data | 29.03.2021 |
Godzina rozpoczęcia zawodów | 22:00 |
Tor | Tsukuba Circuit |
Samochód | BMW M3 Sport Evolution ‘89 |
Limit mocy maksymalnej | 238 KM |
Minimalna masa | 1200 kg |
Maksymalny poziom opon | Sportowe: miękkie |
Minimalny poziom opon | Sportowe: twarde |
Zużycie opon | 15x |
Zużycie paliwa | 5x |
Pogoda podczas sprintu | 10:00 Pochmurno |
Kwalifikacje do sprintu | Ograniczenia czasowe: 10 min. |
Sprint | Liczba okrążeń: 5 |
Pogoda podczas wyścigu dług. | 12:00 Ładna pogoda |
Wyścig długodystansowy | Liczba okrążeń: 36 |
Sezon 17 – 15. Nürburgring Nordschleife / wyniki
Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | GTP_fusflash | Honda NSX Gr.4 | 7:09,243 |
2. | alienisko | Honda NSX Gr.4 | +6,217 |
3. | damianancelotti | Honda NSX Gr.4 | +11,171 |
4. | Mar1nE85 | Honda NSX Gr.4 | +14,850 |
5. | turo77com | Honda NSX Gr.4 | +18,649 |
6. | JasiQ87 | Honda NSX Gr.4 | +20,324 |
7. | Wilbur_Mercer | Honda NSX Gr.4 | +20,821 |
8. | lutek1980 | Honda NSX Gr.4 | +41,922 |
9. | keeper_CTR | Honda NSX Gr.4 | +1:37,054 |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | GTP_fusflash | Honda NSX Gr.4 | 7:43,015 | 25 |
2. | alienisko | Honda NSX Gr.4 | +5,555 | 20 |
3. | damianancelotti | Honda NSX Gr.4 | +14,851 | 16 |
4. | turo77com | Honda NSX Gr.4 | +15,737 | 14 |
5. | JasiQ87 | Honda NSX Gr.4 | +16,908 | 12 |
6. | Wilbur_Mercer | Honda NSX Gr.4 | +23,201 | 11 |
7. | Mar1nE85 | Honda NSX Gr.4 | +26,189 | 10 |
8. | lutek1980 | Honda NSX Gr.4 | +29,627 | 9 |
9. | keeper_CTR | Honda NSX Gr.4 | +30,931 | 8 |
Fastest Lap
- GTP_fusflash 7:43,015
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | GTP_fusflash | Honda NSX Gr.4 | 36,56,137 | 25 |
2. | turo77com | Honda NSX Gr.4 | +57,380 | 20 |
3. | alienisko | Honda NSX Gr.4 | +58,197 | 16 |
4. | damianancelotti | Honda NSX Gr.4 | +1:21,247 | 14 |
5. | keeper_CTR | Honda NSX Gr.4 | +1:59,669 | 12 |
6. | Mar1nE85 | Honda NSX Gr.4 | +2:00,316 | 11 |
7. | Wilbur_Mercer | Honda NSX Gr.4 | +2:30,283 | 10 |
8. | JasiQ87 | Honda NSX Gr.4 | +2:32,774 | 9 |
9. | lutek1980 | Honda NSX Gr.4 | +-:–:— | 8 |
Fastest Lap
- GTP_fusflash 7:10,048
Sezon 17 – 15. Nürburgring Nordschleife / 22.03.2021, godz. 22:00
Data | 22.03.2021 |
Godzina rozpoczęcia zawodów | 22:00 |
Tor | Nürburgring Nordschleife |
Samochód | Honda NSX Gr.4 |
Limit mocy maksymalnej | 400 KM |
Minimalna masa | 1360 kg |
Maksymalny poziom opon | Wyścigowe: miękkie |
Minimalny poziom opon | Wyścigowe: twarde |
Zużycie opon | 8x |
Zużycie paliwa | 2x |
Pogoda podczas sprintu | 12:00 Ładna pogoda |
Kwalifikacje do sprintu | Ograniczenia czasowe: 14 min. |
Sprint | Liczba okrążeń: 1 |
Pogoda podczas wyścigu dług. | 19:30 Pogodnie |
Wyścig długodystansowy | Liczba okrążeń: 5 |
Sezon 17 – 14. Suzuka Circuit / wyniki
Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | JasiQ87 | Honda NSX Gr.4 | 2:08,446 |
2. | alienisko | Honda NSX Gr.4 | +0,250 |
3. | lutek1980 | Honda NSX Gr.4 | +0,389 |
4. | turo77com | Honda NSX Gr.4 | +0,587 |
5. | Wilbur_Mercer | Honda NSX Gr.4 | +2,041 |
6. | Mar1nE85 | Honda NSX Gr.4 | +2,303 |
7. | damianancelotti | Honda NSX Gr.4 | +3,368 |
8. | keeper_CTR | Honda NSX Gr.4 | +4,556 |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | keeper_CTR | Honda NSX Gr.4 | 10:58,231 | 25 |
2. | damianancelotti | Honda NSX Gr.4 | +4,285 | 20 |
3. | turo77com | Honda NSX Gr.4 | +5,075 | 16 |
4. | alienisko | Honda NSX Gr.4 | +6,702 | 14 |
5. | lutek1980 | Honda NSX Gr.4 | +10,212 | 12 |
6. | JasiQ87 | Honda NSX Gr.4 | +12,802 | 11 |
7. | Mar1nE85 | Honda NSX Gr.4 | +21,386 | 10 |
8. | Wilbur_Mercer | Honda NSX Gr.4 | +33,737 | 9 |
Fastest Lap
- JasiQ87 2:08,310
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | alienisko | Honda NSX Gr.4 | 39:52,240 | 25 |
2. | JasiQ87 | Honda NSX Gr.4 | +7,194 | 20 |
3. | Wilbur_Mercer | Honda NSX Gr.4 | +19,432 | 16 |
4. | turo77com | Honda NSX Gr.4 | +35,778 | 14 |
5. | damianancelotti | Honda NSX Gr.4 | +56,374 | 12 |
6. | Mar1nE85 | Honda NSX Gr.4 | +1:14,977 | 11 |
7. | keeper_CTR | Honda NSX Gr.4 | +1:18,376 | 10 |
8. | lutek1980 | Honda NSX Gr.4 | +1:36,676 | 9 |
Fastest Lap
- JasiQ87 2:08,582
Sezon 17 – 14. Suzuka Circuit / 15.03.2021, godz. 22:00
Data | 15.03.2021 |
Godzina rozpoczęcia zawodów | 22:00 |
Tor | Suzuka Circuit |
Samochód | Honda NSX Gr.4 |
Limit mocy maksymalnej | 400 KM |
Minimalna masa | 1360 kg |
Maksymalny poziom opon | Wyścigowe: miękkie |
Minimalny poziom opon | Wyścigowe: twarde |
Zużycie opon | 8x |
Zużycie paliwa | 2x |
Pogoda podczas sprintu | 7:45 Pogodnie |
Kwalifikacje do sprintu | Ograniczenia czasowe: 10 min. |
Sprint | Liczba okrążeń: 5 |
Pogoda podczas wyścigu dług. | 15:45 Ładna pogoda |
Wyścig długodystansowy | Liczba okrążeń: 18 |
Sezon 17 – 13. Nürburgring GP / wyniki
Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | JasiQ87 | Honda NSX Gr.4 | 2:03,226 |
2. | alienisko | Honda NSX Gr.4 | +1,136 |
3. | damianancelotti | Honda NSX Gr.4 | +2,084 |
4. | Wilbur_Mercer | Honda NSX Gr.4 | +3,305 |
5. | keeper_CTR | Honda NSX Gr.4 | +3,440 |
6. | turo77com | Honda NSX Gr.4 | +3,661 |
7. | lutek1980 | Honda NSX Gr.4 | +3,881 |
8. | Mar1nE85 | Honda NSX Gr.4 | -:–:— |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | alienisko | Honda NSX Gr.4 | 10:31,480 | 25 |
2. | JasiQ87 | Honda NSX Gr.4 | +0,305 | 20 |
3. | keeper_CTR | Honda NSX Gr.4 | +8,454 | 16 |
4. | turo77com | Honda NSX Gr.4 | +8,921 | 14 |
5. | damianancelotti | Honda NSX Gr.4 | +10,386 | 12 |
6. | Wilbur_Mercer | Honda NSX Gr.4 | +24,648 | 11 |
7. | lutek1980 | Honda NSX Gr.4 | +29,598 | 10 |
8. | Mar1nE85 | Honda NSX Gr.4 | +1:05,248 | 9 |
Fastest Lap
- JasiQ87 2:03,723
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | alienisko | Honda NSX Gr.4 | 40:55,544 | 25 |
2. | damianancelotti | Honda NSX Gr.4 | +4,569 | 20 |
3. | turo77com | Honda NSX Gr.4 | +10,805 | 16 |
4. | JasiQ87 | Honda NSX Gr.4 | +11,618 | 14 |
5. | keeper_CTR | Honda NSX Gr.4 | +15,070 | 12 |
6. | lutek1980 | Honda NSX Gr.4 | +55,089 | 11 |
7. | Wilbur_Mercer | Honda NSX Gr.4 | +1:21,934 | 10 |
8. | Mar1nE85 | Honda NSX Gr.4 | +2:07,352 | 9 |
Fastest Lap
- JasiQ87 2:05,003